243 מדינות ואזורים נתמכים
חשבוניות, מדינה אחרי מדינה
243 מדינות וטריטוריות, לכל אחת מערכת מס משלה, סוגי מסמכים משלה, פורמט מספר עוסק וכללי מספור. בוחרים את שלכם ורואים בדיוק מה DocsOrigin תעשה.
ממוין לפי א״ב בתוך כל מערכת מס. שיעור שמסומן כדורש אימות הוא ברירת מחדל, לא עובדה.
מס ערך מוסף
173 מדינות| מדינה | שיעור סטנדרטי | מטבע | ודאות |
|---|---|---|---|
| אוגנדה UG | 18% | UGX | high |
| אוזבקיסטן UZ | 12% | UZS | high |
| אוסטריה AT | 20% | EUR | high |
| אוקראינה UA | 20% | UAH | high |
| אורוגוואי UY | 22% | UYU | high |
| אזרבייג'ן AZ | 18% | AZN | high |
| איחוד האמירויות הערביות AE | 5% | AED | high |
| איטליה IT | 22% | EUR | high |
| איי אולנד AX | 25.5% | EUR | med |
| איי בהאמה BS | 10% | BSD | high |
| איי פארו FO | 25% | DKK | med |
| איי קוק CK | 15% | NZD | med |
| איי שלמה SB | 15% | SBD | low |
| אינדונזיה ID | 11% | IDR | high |
| איסלנד IS | 24% | ISK | high |
| איראן IR | 9% | IRR | high |
| אירלנד IE | 23% | EUR | high |
| אל סלבדור SV | 13% | USD | high |
| אלבניה AL | 20% | ALL | high |
| אלג'יריה DZ | 19% | DZD | high |
| אנגולה AO | 14% | AOA | high |
| אנדורה AD | 4.5% | EUR | high |
| אנטיגואה וברבודה AG | 17% | XCD | med |
| אסוואטיני SZ | 15% | SZL | med |
| אסטוניה EE | 24% | EUR | high |
| אקוודור EC | 15% | USD | high |
| ארגנטינה AR | 21% | ARS | high |
| ארמניה AM | 20% | AMD | high |
| אתיופיה ET | 15% | ETB | high |
| בוטסואנה BW | 14% | BWP | med |
| בולגריה BG | 20% | BGN | high |
| בוליביה BO | 13% | BOB | high |
| בוסניה והרצגובינה BA | 17% | BAM | high |
| בורונדי BI | 18% | BIF | low |
| בורקינה פאסו BF | 18% | XOF | med |
| בחריין BH | 10% | BHD | high |
| בלארוס BY | 20% | BYN | high |
| בלגיה BE | 21% | EUR | high |
| בנגלדש BD | 15% | BDT | high |
| בנין BJ | 18% | XOF | med |
| ברבדוס BB | 17.5% | BBD | high |
| ברזיל BR | 17% | BRL | low |
| בריטניה GB | 20% | GBP | high |
| ג'יבוטי DJ | 10% | DJF | low |
| גאורגיה GE | 18% | GEL | high |
| גאנה GH | 15% | GHS | high |
| גבון GA | 18% | XAF | med |
| גואטמלה GT | 12% | GTQ | high |
| גוואדלופ GP | 8.5% | EUR | med |
| גיאנה GY | 14% | GYD | med |
| גינאה GN | 18% | GNF | low |
| גינאה ביסאו GW | 19% | XOF | low |
| גינאה המשוונית GQ | 15% | XAF | low |
| גמביה GM | 15% | GMD | med |
| גרמניה DE | 19% | EUR | high |
| גרנדה GD | 15% | XCD | med |
| דומיניקה DM | 15% | XCD | med |
| דנמרק DK | 25% | DKK | high |
| דרום אפריקה ZA | 15% | ZAR | high |
| דרום סודן SS | 18% | SSP | low |
| האי מאן IM | 20% | GBP | high |
| האיטי HT | 10% | HTG | med |
| הולנד NL | 21% | EUR | high |
| הונגריה HU | 27% | HUF | high |
| הונדורס HN | 15% | HNL | high |
| הפיליפינים PH | 12% | PHP | high |
| הרפובליקה הדומיניקנית DO | 18% | DOP | high |
| הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו CD | 16% | CDF | med |
| הרפובליקה המרכז-אפריקאית CF | 19% | XAF | low |
| וייטנאם VN | 10% | VND | high |
| ונואטו VU | 15% | VUV | med |
| ונצואלה VE | 16% | VES | med |
| זימבבואה ZW | 15.5% | ZWG | high |
| זמביה ZM | 16% | ZMW | high |
| חוף השנהב CI | 18% | XOF | high |
| טג'יקיסטן TJ | 14% | TJS | med |
| טובאלו TV | 7% | AUD | low |
| טוגו TG | 18% | XOF | med |
| טונגה TO | 15% | TOP | med |
| טורקיה TR | 20% | TRY | high |
| טורקמניסטן TM | 15% | TMT | low |
| טייוואן TW | 5% | TWD | high |
| טנזניה TZ | 18% | TZS | high |
| טרינידד וטובגו TT | 12.5% | TTD | high |
| יוון GR | 24% | EUR | high |
| ירדן JO | 16% | JOD | high |
| ישראל IL | 18% | ILS | high |
| כף ורדה CV | 15% | CVE | med |
| לאוס LA | 10% | LAK | med |
| לבנון LB | 11% | LBP | high |
| לוקסמבורג LU | 17% | EUR | high |
| לטביה LV | 21% | EUR | high |
| ליטא LT | 21% | EUR | high |
| ליכטנשטיין LI | 8.1% | CHF | high |
| לסוטו LS | 15% | LSL | med |
| מאוריטניה MR | 16% | MRU | low |
| מאוריציוס MU | 15% | MUR | high |
| מאלי ML | 18% | XOF | med |
| מדגסקר MG | 20% | MGA | med |
| מוזמביק MZ | 16% | MZN | high |
| מולדובה MD | 20% | MDL | high |
| מונגוליה MN | 10% | MNT | high |
| מונטנגרו ME | 21% | EUR | high |
| מונקו MC | 20% | EUR | high |
| מלאווי MW | 17.5% | MWK | high |
| מלטה MT | 18% | EUR | high |
| מצרים EG | 14% | EGP | high |
| מקדוניה הצפונית MK | 18% | MKD | high |
| מקסיקו MX | 16% | MXN | high |
| מרוקו MA | 20% | MAD | high |
| מרטיניק MQ | 8.5% | EUR | med |
| נורווגיה NO | 25% | NOK | high |
| ניגריה NG | 7.5% | NGN | high |
| ניז'ר NE | 19% | XOF | med |
| ניקרגואה NI | 15% | NIO | high |
| נמיביה NA | 15% | NAD | high |
| נפאל NP | 13% | NPR | high |
| סאו טומה ופרינסיפה ST | 15% | STN | low |
| סהרה המערבית EH | 20% | MAD | low |
| סודן SD | 17% | SDG | low |
| סורינאם SR | 10% | SRD | med |
| סיישל SC | 15% | SCR | med |
| סין CN | 13% | CNY | high |
| סלובניה SI | 22% | EUR | high |
| סלובקיה SK | 23% | EUR | high |
| סמואה WS | 15% | WST | med |
| סן מרטן MF | 5% | EUR | low |
| סנגל SN | 18% | XOF | high |
| סנט וינסנט והגרנדינים VC | 16% | XCD | med |
| סנט לוסיה LC | 12.5% | XCD | med |
| סנט קיטס ונוויס KN | 17% | XCD | med |
| ספרד ES | 21% | EUR | high |
| סרביה RS | 20% | RSD | high |
| סרי לנקה LK | 18% | LKR | high |
| עומאן OM | 5% | OMR | high |
| ערב הסעודית SA | 15% | SAR | high |
| פולין PL | 23% | PLN | high |
| פולינזיה הצרפתית PF | 16% | XPF | med |
| פורטוגל PT | 23% | EUR | high |
| פיג'י FJ | 15% | FJD | high |
| פינלנד FI | 25.5% | EUR | high |
| פלסטין PS | 16% | ILS | med |
| פנמה PA | 7% | PAB | high |
| פרגוואי PY | 10% | PYG | high |
| פרו PE | 18% | PEN | high |
| צ'אד TD | 18% | XAF | low |
| צ'ילה CL | 19% | CLP | high |
| צ'כיה CZ | 21% | CZK | high |
| צרפת FR | 20% | EUR | high |
| קולומביה CO | 19% | COP | high |
| קומורו KM | 10% | KMF | low |
| קוסובו XK | 18% | EUR | med |
| קוסטה ריקה CR | 13% | CRC | high |
| קוריאה הדרומית KR | 10% | KRW | high |
| קזחסטן KZ | 16% | KZT | high |
| קירגיזסטן KG | 12% | KGS | high |
| קיריבטי KI | 12.5% | AUD | low |
| קלדוניה החדשה NC | 11% | XPF | med |
| קמבודיה KH | 10% | KHR | high |
| קמרון CM | 19.25% | XAF | high |
| קניה KE | 16% | KES | high |
| קפריסין CY | 19% | EUR | high |
| קרואטיה HR | 25% | EUR | high |
| ראוניון RE | 8.5% | EUR | med |
| רואנדה RW | 18% | RWF | high |
| רומניה RO | 21% | RON | high |
| רוסיה RU | 22% | RUB | high |
| רפובליקת קונגו CG | 18% | XAF | med |
| שוודיה SE | 25% | SEK | high |
| שווייץ CH | 8.1% | CHF | high |
| תאילנד TH | 7% | THB | high |
| תוניסיה TN | 19% | TND | high |
| תימן YE | 5% | YER | low |
מס על מוצרים ושירותים
17 מדינות| מדינה | שיעור סטנדרטי | מטבע | ודאות |
|---|---|---|---|
| אוסטרליה AU | 10% | AUD | high |
| אי חג המולד CX | 10% | AUD | low |
| איי קוקוס CC | 10% | AUD | low |
| אנגילה AI | 13% | XCD | med |
| בהוטן BT | 5% | BTN | high |
| בליז BZ | 12.5% | BZD | med |
| ג'מייקה JM | 15% | JMD | med |
| ג'רזי JE | 5% | GBP | high |
| האי נורפוק NF | 10% | AUD | low |
| האיים המלדיביים MV | 8% | MVR | high |
| הודו IN | 18% | INR | high |
| ליבריה LR | 10% | LRD | low |
| ניו זילנד NZ | 15% | NZD | high |
| סיירה לאונה SL | 15% | SLE | med |
| סינגפור SG | 9% | SGD | high |
| פפואה גינאה החדשה PG | 10% | PGK | high |
| קנדה CA | נקבע לפי תחום שיפוט | CAD | high |
מס מכירה
23 מדינות| מדינה | שיעור סטנדרטי | מטבע | ודאות |
|---|---|---|---|
| איי הבתולה של ארצות הברית VI | 0% | USD | med |
| איי מריאנה הצפוניים MP | 0% | USD | low |
| איי מרשל MH | 4% | USD | low |
| אפגניסטן AF | 10% | AFN | low |
| ארובה AW | 7% | AWG | med |
| אריתריאה ER | 5% | ERN | low |
| ארצות הברית US | נקבע לפי תחום שיפוט | USD | high |
| גואם GU | 4% | USD | med |
| האיים הקריביים ההולנדיים BQ | 8% | USD | low |
| טימור המזרחית TL | 2.5% | USD | low |
| מיאנמר MM | 5% | MMK | med |
| מיקרונזיה FM | 5% | USD | low |
| מלזיה MY | 8% | MYR | med |
| סומליה SO | 5% | SOS | low |
| סוריה SY | 0% | SYP | low |
| סמואה האמריקנית AS | 0% | USD | low |
| סנט מארטן SX | 5% | ANG | low |
| עיראק IQ | 0% | IQD | low |
| פוארטו ריקו PR | 11.5% | USD | high |
| פלאו PW | 10% | USD | low |
| פקיסטן PK | 18% | PKR | high |
| קובה CU | 10% | CUP | low |
| קוראסאו CW | 6% | ANG | med |
מס צריכה
1 מדינות| מדינה | שיעור סטנדרטי | מטבע | ודאות |
|---|---|---|---|
| יפן JP | 10% | JPY | high |
בלי מס עקיף כללי
29 מדינות| מדינה | שיעור סטנדרטי | מטבע | ודאות |
|---|---|---|---|
| איי הבתולה הבריטיים VG | אין | USD | high |
| איי טרקס וקייקוס TC | אין | USD | med |
| איי פוקלנד FK | אין | FKP | low |
| איי קיימן KY | אין | KYD | high |
| ברוניי BN | אין | BND | high |
| ברמודה BM | אין | BMD | high |
| גיאנה הצרפתית GF | אין | EUR | med |
| גיברלטר GI | אין | GIP | high |
| גרינלנד GL | אין | DKK | med |
| גרנזי GG | אין | GBP | high |
| הוותיקן VA | אין | EUR | med |
| הונג קונג HK | אין | HKD | high |
| הטריטוריה הבריטית באוקיינוס ההודי IO | אין | USD | low |
| ואליס ופוטונה WF | אין | XPF | low |
| טוקלאו TK | אין | NZD | low |
| כווית KW | אין | KWD | high |
| לוב LY | אין | LYD | med |
| מאיוט YT | אין | EUR | med |
| מונטסראט MS | אין | XCD | low |
| מקאו MO | אין | MOP | high |
| נאורו NR | אין | AUD | low |
| ניואה NU | אין | NZD | low |
| סבאלברד ויאן מאיין SJ | אין | NOK | med |
| סן ברתלמי BL | אין | EUR | low |
| סן מרינו SM | אין | EUR | med |
| סן פייר ומיקלון PM | אין | EUR | low |
| סנט הלנה SH | אין | SHP | low |
| קוריאה הצפונית KP | אין | KPW | low |
| קטאר QA | אין | QAR | high |
הכללים של המדינה שלכם כבר בפנים. תתחילו.
בוחרים מדינה, מוסיפים לקוח, מפיקים מסמך ראשון. השיעור, המספור, שם המסמך והפריסה כבר אלה שהמדינה שלכם מצפה להם.
להפיק חשבונית ראשונה