243 دول وأقاليم مدعومة
الفوترة، دولةً دولة
243 دولة وإقليماً، لكل منها نظام ضريبي وأنواع مستندات وصيغة رقم ضريبي وقواعد ترقيم خاصة. اختر دولتك وشاهد بالضبط ماذا ستفعل DocsOrigin.
مرتّبة أبجدياً داخل كل نظام ضريبي. النسبة الموسومة بأنها تحتاج تحقّقاً قيمة افتراضية لا حقيقة.
ضريبة القيمة المضافة
173 دولة| الدولة | النسبة القياسية | العملة | الثقة |
|---|---|---|---|
| آيسلندا IS | 24% | ISK | high |
| أذربيجان AZ | 18% | AZN | high |
| أرمينيا AM | 20% | AMD | high |
| ألبانيا AL | 20% | ALL | high |
| ألمانيا DE | 19% | EUR | high |
| أنتيغوا وبربودا AG | 17% | XCD | med |
| أندورا AD | 4.5% | EUR | high |
| أنغولا AO | 14% | AOA | high |
| أوزبكستان UZ | 12% | UZS | high |
| أوغندا UG | 18% | UGX | high |
| أوكرانيا UA | 20% | UAH | high |
| أيرلندا IE | 23% | EUR | high |
| إثيوبيا ET | 15% | ETB | high |
| إسبانيا ES | 21% | EUR | high |
| إستونيا EE | 24% | EUR | high |
| إسرائيل IL | 18% | ILS | high |
| إسواتيني SZ | 15% | SZL | med |
| إندونيسيا ID | 11% | IDR | high |
| إيران IR | 9% | IRR | high |
| إيطاليا IT | 22% | EUR | high |
| الأرجنتين AR | 21% | ARS | high |
| الأردن JO | 16% | JOD | high |
| الأوروغواي UY | 22% | UYU | high |
| الإكوادور EC | 15% | USD | high |
| الإمارات العربية المتحدة AE | 5% | AED | high |
| البحرين BH | 10% | BHD | high |
| البرازيل BR | 17% | BRL | low |
| البرتغال PT | 23% | EUR | high |
| البوسنة والهرسك BA | 17% | BAM | high |
| التشيك CZ | 21% | CZK | high |
| الجبل الأسود ME | 21% | EUR | high |
| الجزائر DZ | 19% | DZD | high |
| الدنمارك DK | 25% | DKK | high |
| الرأس الأخضر CV | 15% | CVE | med |
| السلفادور SV | 13% | USD | high |
| السنغال SN | 18% | XOF | high |
| السودان SD | 17% | SDG | low |
| السويد SE | 25% | SEK | high |
| الصحراء الغربية EH | 20% | MAD | low |
| الصين CN | 13% | CNY | high |
| الغابون GA | 18% | XAF | med |
| الفلبين PH | 12% | PHP | high |
| الكاميرون CM | 19.25% | XAF | high |
| المجر HU | 27% | HUF | high |
| المغرب MA | 20% | MAD | high |
| المكسيك MX | 16% | MXN | high |
| المملكة العربية السعودية SA | 15% | SAR | high |
| المملكة المتحدة GB | 20% | GBP | high |
| النرويج NO | 25% | NOK | high |
| النمسا AT | 20% | EUR | high |
| النيجر NE | 19% | XOF | med |
| اليمن YE | 5% | YER | low |
| اليونان GR | 24% | EUR | high |
| باراغواي PY | 10% | PYG | high |
| بربادوس BB | 17.5% | BBD | high |
| بلجيكا BE | 21% | EUR | high |
| بلغاريا BG | 20% | BGN | high |
| بنغلاديش BD | 15% | BDT | high |
| بنما PA | 7% | PAB | high |
| بنين BJ | 18% | XOF | med |
| بوتسوانا BW | 14% | BWP | med |
| بوركينا فاسو BF | 18% | XOF | med |
| بوروندي BI | 18% | BIF | low |
| بولندا PL | 23% | PLN | high |
| بوليفيا BO | 13% | BOB | high |
| بولينيزيا الفرنسية PF | 16% | XPF | med |
| بيرو PE | 18% | PEN | high |
| بيلاروسيا BY | 20% | BYN | high |
| تايلاند TH | 7% | THB | high |
| تايوان TW | 5% | TWD | high |
| تركمانستان TM | 15% | TMT | low |
| تركيا TR | 20% | TRY | high |
| ترينيداد وتوباغو TT | 12.5% | TTD | high |
| تشاد TD | 18% | XAF | low |
| تشيلي CL | 19% | CLP | high |
| تنزانيا TZ | 18% | TZS | high |
| توغو TG | 18% | XOF | med |
| توفالو TV | 7% | AUD | low |
| تونس TN | 19% | TND | high |
| تونغا TO | 15% | TOP | med |
| جزر أولاند AX | 25.5% | EUR | med |
| جزر البهاما BS | 10% | BSD | high |
| جزر القمر KM | 10% | KMF | low |
| جزر سليمان SB | 15% | SBD | low |
| جزر فارو FO | 25% | DKK | med |
| جزر كوك CK | 15% | NZD | med |
| جزيرة مان IM | 20% | GBP | high |
| جمهورية أفريقيا الوسطى CF | 19% | XAF | low |
| جمهورية الدومينيكان DO | 18% | DOP | high |
| جمهورية الكونغو CG | 18% | XAF | med |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية CD | 16% | CDF | med |
| جنوب أفريقيا ZA | 15% | ZAR | high |
| جنوب السودان SS | 18% | SSP | low |
| جورجيا GE | 18% | GEL | high |
| جيبوتي DJ | 10% | DJF | low |
| دومينيكا DM | 15% | XCD | med |
| رواندا RW | 18% | RWF | high |
| روسيا RU | 22% | RUB | high |
| رومانيا RO | 21% | RON | high |
| ريونيون RE | 8.5% | EUR | med |
| زامبيا ZM | 16% | ZMW | high |
| زيمبابوي ZW | 15.5% | ZWG | high |
| ساحل العاج CI | 18% | XOF | high |
| ساموا WS | 15% | WST | med |
| سان مارتن MF | 5% | EUR | low |
| سانت فنسنت والغرينادين VC | 16% | XCD | med |
| سانت كيتس ونيفيس KN | 17% | XCD | med |
| سانت لوسيا LC | 12.5% | XCD | med |
| ساو تومي وبرينسيبي ST | 15% | STN | low |
| سريلانكا LK | 18% | LKR | high |
| سلوفاكيا SK | 23% | EUR | high |
| سلوفينيا SI | 22% | EUR | high |
| سورينام SR | 10% | SRD | med |
| سويسرا CH | 8.1% | CHF | high |
| سيشل SC | 15% | SCR | med |
| صربيا RS | 20% | RSD | high |
| طاجيكستان TJ | 14% | TJS | med |
| عُمان OM | 5% | OMR | high |
| غامبيا GM | 15% | GMD | med |
| غانا GH | 15% | GHS | high |
| غرينادا GD | 15% | XCD | med |
| غواتيمالا GT | 12% | GTQ | high |
| غوادلوب GP | 8.5% | EUR | med |
| غيانا GY | 14% | GYD | med |
| غينيا GN | 18% | GNF | low |
| غينيا الاستوائية GQ | 15% | XAF | low |
| غينيا بيساو GW | 19% | XOF | low |
| فانواتو VU | 15% | VUV | med |
| فرنسا FR | 20% | EUR | high |
| فلسطين PS | 16% | ILS | med |
| فنزويلا VE | 16% | VES | med |
| فنلندا FI | 25.5% | EUR | high |
| فيتنام VN | 10% | VND | high |
| فيجي FJ | 15% | FJD | high |
| قبرص CY | 19% | EUR | high |
| قيرغيزستان KG | 12% | KGS | high |
| كازاخستان KZ | 16% | KZT | high |
| كاليدونيا الجديدة NC | 11% | XPF | med |
| كرواتيا HR | 25% | EUR | high |
| كمبوديا KH | 10% | KHR | high |
| كوريا الجنوبية KR | 10% | KRW | high |
| كوستاريكا CR | 13% | CRC | high |
| كوسوفو XK | 18% | EUR | med |
| كولومبيا CO | 19% | COP | high |
| كيريباتي KI | 12.5% | AUD | low |
| كينيا KE | 16% | KES | high |
| لاتفيا LV | 21% | EUR | high |
| لاوس LA | 10% | LAK | med |
| لبنان LB | 11% | LBP | high |
| لوكسمبورغ LU | 17% | EUR | high |
| ليتوانيا LT | 21% | EUR | high |
| ليختنشتاين LI | 8.1% | CHF | high |
| ليسوتو LS | 15% | LSL | med |
| مارتينيك MQ | 8.5% | EUR | med |
| مالاوي MW | 17.5% | MWK | high |
| مالطا MT | 18% | EUR | high |
| مالي ML | 18% | XOF | med |
| مدغشقر MG | 20% | MGA | med |
| مصر EG | 14% | EGP | high |
| مقدونيا الشمالية MK | 18% | MKD | high |
| منغوليا MN | 10% | MNT | high |
| موريتانيا MR | 16% | MRU | low |
| موريشيوس MU | 15% | MUR | high |
| موزمبيق MZ | 16% | MZN | high |
| مولدوفا MD | 20% | MDL | high |
| موناكو MC | 20% | EUR | high |
| ناميبيا NA | 15% | NAD | high |
| نيبال NP | 13% | NPR | high |
| نيجيريا NG | 7.5% | NGN | high |
| نيكاراغوا NI | 15% | NIO | high |
| هايتي HT | 10% | HTG | med |
| هندوراس HN | 15% | HNL | high |
| هولندا NL | 21% | EUR | high |
ضريبة السلع والخدمات
17 دولة| الدولة | النسبة القياسية | العملة | الثقة |
|---|---|---|---|
| أستراليا AU | 10% | AUD | high |
| أنغويلا AI | 13% | XCD | med |
| الهند IN | 18% | INR | high |
| بابوا غينيا الجديدة PG | 10% | PGK | high |
| بليز BZ | 12.5% | BZD | med |
| بوتان BT | 5% | BTN | high |
| جامايكا JM | 15% | JMD | med |
| جزر المالديف MV | 8% | MVR | high |
| جزر كوكوس CC | 10% | AUD | low |
| جزيرة كريسماس CX | 10% | AUD | low |
| جزيرة نورفولك NF | 10% | AUD | low |
| جيرسي JE | 5% | GBP | high |
| سنغافورة SG | 9% | SGD | high |
| سيراليون SL | 15% | SLE | med |
| كندا CA | تُحدَّد لكل ولاية قضائية | CAD | high |
| ليبيريا LR | 10% | LRD | low |
| نيوزيلندا NZ | 15% | NZD | high |
ضريبة المبيعات
23 دولة| الدولة | النسبة القياسية | العملة | الثقة |
|---|---|---|---|
| أروبا AW | 7% | AWG | med |
| أفغانستان AF | 10% | AFN | low |
| إريتريا ER | 5% | ERN | low |
| الصومال SO | 5% | SOS | low |
| العراق IQ | 0% | IQD | low |
| الولايات المتحدة US | تُحدَّد لكل ولاية قضائية | USD | high |
| باكستان PK | 18% | PKR | high |
| بالاو PW | 10% | USD | low |
| بورتوريكو PR | 11.5% | USD | high |
| تيمور الشرقية TL | 2.5% | USD | low |
| جزر العذراء الأمريكية VI | 0% | USD | med |
| جزر مارشال MH | 4% | USD | low |
| جزر ماريانا الشمالية MP | 0% | USD | low |
| ساموا الأمريكية AS | 0% | USD | low |
| سوريا SY | 0% | SYP | low |
| سينت مارتن SX | 5% | ANG | low |
| غوام GU | 4% | USD | med |
| كوبا CU | 10% | CUP | low |
| كوراساو CW | 6% | ANG | med |
| ماليزيا MY | 8% | MYR | med |
| ميانمار MM | 5% | MMK | med |
| ميكرونيزيا FM | 5% | USD | low |
| هولندا الكاريبية BQ | 8% | USD | low |
ضريبة الاستهلاك
1 دولة| الدولة | النسبة القياسية | العملة | الثقة |
|---|---|---|---|
| اليابان JP | 10% | JPY | high |
بلا ضريبة غير مباشرة عامة
29 دولة| الدولة | النسبة القياسية | العملة | الثقة |
|---|---|---|---|
| إقليم المحيط الهندي البريطاني IO | لا يوجد | USD | low |
| الفاتيكان VA | لا يوجد | EUR | med |
| الكويت KW | لا يوجد | KWD | high |
| برمودا BM | لا يوجد | BMD | high |
| بروناي BN | لا يوجد | BND | high |
| توكيلاو TK | لا يوجد | NZD | low |
| جبل طارق GI | لا يوجد | GIP | high |
| جزر العذراء البريطانية VG | لا يوجد | USD | high |
| جزر تركس وكايكوس TC | لا يوجد | USD | med |
| جزر فوكلاند FK | لا يوجد | FKP | low |
| جزر كايمان KY | لا يوجد | KYD | high |
| سان بارتيلمي BL | لا يوجد | EUR | low |
| سان بيير وميكلون PM | لا يوجد | EUR | low |
| سان مارينو SM | لا يوجد | EUR | med |
| سانت هيلينا SH | لا يوجد | SHP | low |
| سفالبارد ويان ماين SJ | لا يوجد | NOK | med |
| غرينلاند GL | لا يوجد | DKK | med |
| غويانا الفرنسية GF | لا يوجد | EUR | med |
| غيرنزي GG | لا يوجد | GBP | high |
| قطر QA | لا يوجد | QAR | high |
| كوريا الشمالية KP | لا يوجد | KPW | low |
| ليبيا LY | لا يوجد | LYD | med |
| ماكاو MO | لا يوجد | MOP | high |
| مايوت YT | لا يوجد | EUR | med |
| مونتسرات MS | لا يوجد | XCD | low |
| ناورو NR | لا يوجد | AUD | low |
| نيوي NU | لا يوجد | NZD | low |
| هونغ كونغ HK | لا يوجد | HKD | high |
| واليس وفوتونا WF | لا يوجد | XPF | low |
قواعد دولتك موجودة أصلاً. ابدأ.
اختر دولتك، أضف عميلاً، أصدر أول مستند. النسبة والترقيم واسم المستند والتخطيط كلها بالفعل ما تتوقعه دولتك.
أنشئ فاتورتك الأولى